مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة اليوم
- الفجر04:39
- الشروق05:59
- الظهر11:37
- العصر14:50
- المغرب17:14
- العشاء18:44
- الفجر05:07
- الشروق06:25
- الظهر12:07
- العصر15:22
- المغرب17:48
- العشاء19:18
- الفجر04:39
- الشروق06:07
- الظهر11:39
- العصر14:46
- المغرب17:09
- العشاء18:28
حساب فلكي محلي · 30 أكتوبر 2026
مواقيت الصلاة في الرياض — الأيام السبعة القادمة
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 30/10 | 04:39 | 05:59 | 11:37 | 14:50 | 17:14 | 18:44 |
| السبت 31/10 | 04:40 | 05:59 | 11:37 | 14:49 | 17:13 | 18:43 |
| الأحد 1/11 | 04:40 | 06:00 | 11:37 | 14:49 | 17:13 | 18:43 |
| الإثنين 2/11 | 04:41 | 06:00 | 11:37 | 14:48 | 17:12 | 18:42 |
| الثلاثاء 3/11 | 04:41 | 06:01 | 11:37 | 14:48 | 17:11 | 18:41 |
| الأربعاء 4/11 | 04:42 | 06:02 | 11:37 | 14:48 | 17:11 | 18:41 |
| الخميس 5/11 | 04:42 | 06:02 | 11:37 | 14:47 | 17:10 | 18:40 |
طريقة أم القرى (الفجر ١٨٫٥°، والعشاء بعد المغرب بتسعين دقيقة). حساب فلكي محلي، وقد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي.
مواقيت الصلاة في جدة — الأيام السبعة القادمة
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 30/10 | 05:07 | 06:25 | 12:07 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| السبت 31/10 | 05:08 | 06:25 | 12:07 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| الأحد 1/11 | 05:08 | 06:26 | 12:07 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| الإثنين 2/11 | 05:09 | 06:26 | 12:07 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| الثلاثاء 3/11 | 05:09 | 06:27 | 12:07 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
| الأربعاء 4/11 | 05:09 | 06:27 | 12:07 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
| الخميس 5/11 | 05:10 | 06:28 | 12:07 | 15:20 | 17:44 | 19:14 |
طريقة أم القرى (الفجر ١٨٫٥°، والعشاء بعد المغرب بتسعين دقيقة). حساب فلكي محلي، وقد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي.
مواقيت الصلاة في القاهرة — الأيام السبعة القادمة
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 30/10 | 04:39 | 06:07 | 11:39 | 14:46 | 17:09 | 18:28 |
| السبت 31/10 | 04:40 | 06:08 | 11:39 | 14:45 | 17:08 | 18:27 |
| الأحد 1/11 | 04:40 | 06:08 | 11:39 | 14:45 | 17:08 | 18:26 |
| الإثنين 2/11 | 04:41 | 06:09 | 11:39 | 14:44 | 17:07 | 18:26 |
| الثلاثاء 3/11 | 04:42 | 06:10 | 11:39 | 14:44 | 17:06 | 18:25 |
| الأربعاء 4/11 | 04:42 | 06:11 | 11:39 | 14:43 | 17:05 | 18:24 |
| الخميس 5/11 | 04:43 | 06:11 | 11:39 | 14:42 | 17:04 | 18:24 |
طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة (الفجر ١٩٫٥°، والعشاء ١٧٫٥°). حساب فلكي محلي، وقد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي.